Giá bán: 10.000.000 VND
Tham số đo | Đơn vị | Phương pháp đo | Giá trị tiêu chuẩn | Kết quả đo | Ghi chú |
1. Kháng trở cách điện | OHM | TIA channel Cat7 | 5M | Đạt | |
2. Kháng trở dẫn thông | OHM | 6 | Đạt | ||
3. Điện áp | V | 300 | Đạt |
Worst Case Margin | Worst Case Value | |||
PASS | MAIN | SR | MAIN | SR |
Worst Pair | 3.6 - 4.5 | 3.6 - 4.5 | 3.6 - 4.5 | 3.6 - 4.5 |
NEXT(dB) | 22.5 | 22.4 | 38.5 | 35.7 |
Freq (MHz) | 1.8 | 4.8 | 95.3 | 48 |
Limit (dB) | 59.4 | 52.3 | 30.4 | 35.5 |
Ý kiến bạn đọc